255 a = 212 h | 90 a = 75 h | 15 a = 12 h |
|---|---|---|
| 15056P Asp Fit Veg Ext Sul Semestral 1/15a = 15h | 15057P Biol Sem Aplic Diver Semestral 1/15a = 15h | 15098P Monogr (Esp DV) Semestral 1/15a = 15h |
| 15058P Biol Microalgas Cont Semestral 2/30a = 30h | 15059P Macrofitas Aquaticas Semestral 2/30a = 30h | |
| 15068P Restauração Ambient Semestral 1/15a = 15h | 15060P Div Veg Pl C Ext Sul Semestral 2/30a = 30h | |
| 15094P Met Cient (Esp DV) Semestral 2/30a = 30h | 15097P Sem Pesq (Esp DV) Semestral 1/15a = 15h | |
| 15095P Sistemática Vegetal Semestral 2/30a = 30h | ||
| 15096P Mét em Flor Fitossoc Semestral 3/45a = 45h | ||
| 15099P Ecologia Quantitativ Semestral 2/30a = 30h | ||
| 15114P Ecofisiologia Vegeta Semestral 2/30a = 30h | ||
| 15115P Biotecnologia Vegeta Semestral 1/15a = 15h | ||
| 15116P GrVegMecDepPl C RGS Semestral 1/15a = 15h |