540 a = 450 h | 30 a = 25 h |
|---|---|
| 15019P Estágio Docência (Me Semestral 2/30a = 30h | 15160P Projetos de Mestrado Semestral 2/30a = 30h |
| 15020P ECOSSIST AQ CONT Semestral 2/30a = 30h | 01053P ESTATISTICA EXPERIME Semestral 2/30a = 30h |
| 15021P METOD CIENT E ELAB D Semestral 2/30a = 30h | 01054P Estat Multivariada Semestral 2/30a = 30h |
| 15022P SEMINARIOS DE QUALIF Semestral 2/30a = 30h | 15081P TE BAAC:Deli dad eco Semestral 2/30a = 30h |
| 15023P TRABALHO DE DISSERTA Semestral 20/300a = 300h | 15111P TE BAAC:Simb A A A C Semestral 3/45a = 45h |
| 15100P Delin am anál dados Semestral 2/30a = 30h | 15120P TE BAAC: Red din ... Semestral 2/30a = 30h |
| 15101P Limnologia de Campo Semestral 4/60a = 60h | 15128P TE BAAC:Mod Bio Aquá Semestral 3/45a = 45h |
| 15105P Cons Amb Aq Cont Semestral 2/30a = 30h | 15132P TE BAAC:Av R Ecol Ec Semestral 2/30a = 30h |
| 01052P INFERENCIA ESTATISTI Semestral 2/30a = 30h | 15149P TE BAAC I:Lic Amb .. Semestral 2/30a = 30h |
| 01071P MOD PROBAB EM CIENC Semestral 2/30a = 30h | 15150P TE BAAC I:Mud Clim . Semestral 2/30a = 30h |
| 11078P ECOL. DE PEIXES AGUA Semestral 3/45a = 45h | 23008P Matem Discreta Semestral 4/60a = 60h |
| 15024P BIOL. MACROFITAS AQU Semestral 3/45a = 45h | 23009P Transf Int e Aplicaç Semestral 3/45a = 45h |
| 15025P REL.EC.PLANTAS E AN. Semestral 2/30a = 30h | 23010P TE MC:A M A E V C Semestral 4/60a = 60h |
| 15026P BIOL DE MICROALGAS C Semestral 3/45a = 45h | 23011P Elem de Int Artific Semestral 3/45a = 45h |
| 15027P BIOLOGIA DE POPULACO Semestral 3/45a = 45h | |
| 15028P BIO-ECOL MACROINV BE Semestral 3/45a = 45h | |
| 15029P CONSERV DE ECOSS AQU Semestral 3/45a = 45h | |
| 15031P Tóp Esp I - PG BAAC Semestral 2/30a = 30h | |
| 15032P TOPICOS ESPECIAIS II Semestral 3/45a = 45h | |
| 15039P TE BAAC:PRJ EST VERT Semestral 3/45a = 45h | |
| 15083P TE BAAC: Ec Ap Amb C Semestral 2/30a = 30h | |
| 15093P Elab e Publ de Artig Semestral 1/15a = 15h | |
| 15106P Biol dos Amphibias Semestral 2/30a = 30h | |
| 15107P Biologia de Aves Aqu Semestral 2/30a = 30h | |
| 15108P Ecot Apl Amb Aq Cont Semestral 2/30a = 30h | |
| 15127P TE BAAC:Av Prod Cien Semestral 2/30a = 30h | |
| 15164P Ec, Cons e Rest Á Úm Semestral 3/45a = 45h | |
| 16061P BIOL.DE MAMIFEROS AG Semestral 3/45a = 45h | |
| 16078P Ecologia Mol T e Ins Semestral 2/30a = 30h | |
| 16079P Del e Des Prj Amb Aq Semestral 2/30a = 30h | |
| 16080P Intr ao Amb R Semestral 2/30a = 30h | |
| 23006P Top Av L F L F Int Semestral 3/45a = 45h | |
| 23007P Sistemas Discretos Semestral 4/60a = 60h | |
| OC062 CAD.ALIM.MICROB.EM A Semestral 3/45a = 45h |