0 a = 0 h | 0 a = 0 h |
---|---|
21088P SEMINARIOS DE AQUICU Anual 2/60a = 60h | |
21087P SEMINARIOS DE AQUICU Anual 2/60a = 60h | |
21086P SEMINARIOS DE AQUICU Anual 2/30a = 30h | |
21051P TE AQ:TEC.AV.REPR.PE Anual 2/60a = h | |
11065P TE:PROTOZ.PARASIT.DE Anual 2/60a = h | |
01053P ESTATISTICA EXPERIME Semestral 2/30a = 30h | 21103P TE AQ:LARV CAM PENEI 3/45a = h |
01072P An Bayesiana de Deci Semestral 2/30a = 30h | 11058P Cultivo de Zooplanct Semestral 3/45a = 45h |
02045P PROC.TECN.APLIC.PROD Semestral 3/45a = 45h | 11059P Cultivo de moluscos Semestral 3/45a = 45h |
07036P PLANEJ.PROD.ORG.AQUA Semestral 3/45a = h | 11070P TE:ATUAL PATOL CAM P Semestral 1/15a = h |
11033P SIST.DE PROD.DE CRUS Semestral 3/45a = h | 11085P REPROD.E CULT.DE CRU Semestral 3/45a = h |
11034P QUAL.AGUA E DE SOLO Semestral 3/45a = h | 11092P TE AQUI:PAT ORG A II Semestral 3/45a = 45h |
11035P INTRODUCAO A AQUICUL Semestral 3/45a = h | 11129P TE AQUIC:CPM M Medit Semestral 2/30a = 30h |
11036P REPRODUCAO DE CRUSTA Semestral 3/45a = h | 11183P TE AQ: Ética Animal Semestral 2/30a = 30h |
11037P NUTRIC.ALIMENT.DE OR Semestral 3/60a = 60h | 11184P TE AQ:Prd Zoop ap Aq Semestral 2/30a = 30h |
11038P REPROD.LARVICULT.TEL Semestral 3/45a = 45h | 11185P TE AQ:Proj Op Inst A Semestral 2/30a = 30h |
11039P TECNOLOG.DE CRIACAO Semestral 3/45a = h | 11207P TE AQ:Met Cien D C C Semestral 3/45a = 45h |
11041P METOD.E TEC.CRIAC.DE Semestral 3/45a = 45h | 11208P TE AQ:Const Viveiros Semestral 3/45a = 45h |
11042P MICOORG.PATOGEN.NA A Semestral 3/45a = h | 11262P TE AQ: Téc est Rodox Semestral 2/30a = 30h |
11067P TE: TEC APRES RED TR Semestral 2/30a = h | 11263P TE AQ: Bioinformátic Semestral 2/30a = 30h |
11084P MICROAL.MAR.NOC.IMPA Semestral 1/15a = h | 11286P Elab Diss II - Aq Semestral 2/30a = 30h |
11086P TOPICOS EM AQUICULTU Semestral 3/45a = 45h | 11288P Elab Diss IV - Aq Semestral 2/30a = 30h |
11088P Pl.Hal.F.B.A.S. Semestral 2/30a = h | 11317P TE AQ:Av Q Ingr r A Semestral 2/30a = 30h |
11119P Met Cient na Area Aq Semestral 3/45a = 45h | 11318P TE AQ:Int cult mult Semestral 2/30a = 30h |
11150P TE AQ:Cult de Microa Semestral 2/30a = 30h | 11326P Nutrição de peixes Semestral 1/15a = 15h |
11151P TE AQ:Cult Cam Vivei Semestral 1/15a = 15h | 11327P Sea cucumber biol... Semestral 1/15a = 15h |
11152P TE AQ:InsAqConstVive Semestral 2/30a = 30h | 11328P Sist produc biointeg Semestral 4/60a = 60h |
11153P TE AQ:CultCamSSIMBio Semestral 1/15a = 15h | 11330P TE Aq:Princ bas hem. Semestral 1/15a = 15h |
11209P TE AQ:SisCulMacAlgZC Semestral 2/30a = 30h | 11347P Aq ext:meth, tech, . Semestral 1/15a = 15h |
11218P TE AQ: Histologia Bá Semestral 1/15a = 15h | 21058P TE AQ:PRO LARVAS E P Semestral 2/30a = h |
11233P TE AQ:Red Científica Semestral 2/30a = 30h | 21067P TE AQ:BIO.DES.OVOS L Semestral 2/30a = h |
11234P TE AQ:Larv Cam Marin Semestral 2/30a = 30h | 21069P TE AQ: POLUI TOXIC E Semestral 2/30a = 30h |
11264P TE AQ:Cult Biot Macr Semestral 2/30a = 30h | 21082P TE AQ:PATOL ORG AQ I Semestral 3/45a = 45h |
11285P Elab Diss I - Aq Semestral 2/30a = 30h | |
11287P Elab Diss III - Aq Semestral 2/30a = 30h | |
11289P Elab Diss V - Aq Semestral 2/30a = 30h | |
11299P TE AQ:Pro Cam Mar AI Semestral 2/30a = 30h | |
15030P TAX. METAZ. PARAS. A Semestral 3/45a = 45h | |
15033P BIO. PARAS. APLIC. C Semestral 3/45a = h | |
16050P FISIOL.APLIC. A AQUA Semestral 3/45a = 45h | |
21052P TE AQ:MANEJO QUAL AG Semestral 2/30a = h | |
21053P TE AQ:IMPACTOS DA AQ Semestral 3/45a = 45h | |
21071P TE AQ:PRES GAM EMBR Semestral 1/15a = h | |
EDGAQU ESTAG.DOC.NA GRAD.(A Semestral 2/30a = 30h | |
MB002 H.H.H.APL.ANIM.AQUAT Semestral 5/75a = h | |
OC035 FISIOEC.DO FITOPLANC Semestral 4/60a = 60h | |
OC062 CAD.ALIM.MICROB.EM A Semestral 3/45a = 45h | |
OC071 METOD. CIENT. APLIC. Semestral 2/30a = h | |