195 a = 162 h | 0 a = 0 h |
|---|---|
| 01014P FUNDAMENTOS DE MATEM Semestral 3/45a = h | 01052P INFERENCIA ESTATISTI Semestral 2/30a = 30h |
| 04004P MECANICA DAS ONDAS Semestral 3/45a = h | 01053P ESTATISTICA EXPERIME Semestral 2/30a = 30h |
| 04044P DISSERTACAO DE MESTR Semestral 1/15a = h | 01054P Estat Multivariada Semestral 2/30a = 30h |
| 04057P INTROD. A ENGENH. OC Semestral 3/45a = h | 01055P TE: ESTATIST. EXPERI Semestral 2/30a = 30h |
| 21004P PROJ.DE DISSER.EM EN Semestral 3/45a = h | 01056P TE: ESTATIST. MULTIV Semestral 2/30a = 30h |
| 01020P MET.NUMERICOS NA ENG Semestral 3/45a = h | 01061P TE/EO: ROBOTICA SUBA Semestral 3/45a = h |
| 01049P TE/EO: TEORIA DO CON Semestral 3/45a = h | 03009P MODELOS HIDRAULICOS Semestral 3/45a = h |
| 01050P TE/EO: INTROD.AO GEO Semestral 3/45a = h | 03019P TOP.ESP.EM ENG.OCEAN Semestral 3/45a = h |
| 01057P TE/EO: PROBABILIDADE Semestral 2/30a = h | 03020P TOP.ESP.EM ENG.OCEAN Semestral 3/45a = h |
| 01058P TE/EO: INFERENCIA ES Semestral 2/30a = h | 03027P TE/EO: ENERG.EOLI.FU Semestral 3/45a = h |
| 01066P TEORIA DO CONTROLE Semestral 3/45a = 45h | 04032P PROCESSAM. E ANAL. D Semestral 3/45a = 45h |
| 01067P Robótica Subaquática Semestral 3/45a = h | 04037P TOPICOS ESP.EM ENG.O Semestral 3/45a = h |
| 01071P MOD PROBAB EM CIENC Semestral 2/30a = 30h | 04038P TE/EO: HIDROD.ESTRUT Semestral 3/45a = 45h |
| 02034P QUIMICA DE ESTUARIOS Semestral 3/45a = h | 04039P TOP.ESP.EM ENG.OCEAN Semestral 3/45a = 45h |
| 03003P MET.DOS ELEMENTOS FI Semestral 3/45a = h | 04040P TOP.ESP.EM ENG.OCEAN Semestral 3/45a = h |
| 03004P HIDRODINAMICA Semestral 3/45a = 45h | 04045P TE/EO: TEC.LAB.EM QU Semestral 3/45a = h |
| 03005P FUND. DE MECAN. DO C Semestral 3/45a = h | 04046P TE/EO: ATERROS Semestral 3/45a = 45h |
| 03006P ANAL.DE ESTR.DE SIST Semestral 3/45a = h | 04047P TE/EO: ELEM.PEDOL.AP Semestral 3/45a = h |
| 03021P TEEO: VOLUMES FINITO Semestral 3/45a = 45h | 04048P TE/EO: PIPELINES Semestral 3/45a = h |
| 03036P TE/EO: SIST COMP P/ Semestral 3/45a = h | 04051P TE/EO: ELEM. DE ENG. Semestral 3/45a = h |
| 04002P TEC.DE TRAB. EXPER. Semestral 3/45a = h | 04052P TE/EO:MODEL.MAT.HIDR Semestral 3/45a = h |
| 04005P DINAMICA DAS ESTRUTU Semestral 3/45a = h | 04054P TE/EO: PRIN.PROJ.SIS Semestral 3/45a = h |
| 04006P OBRAS MARIT. E PORTU Semestral 3/45a = h | 04055P TE/EO: CONFIABIL.EM Semestral 3/45a = h |
| 04022P MEC.CLAS.APLIC.A SIS Semestral 3/45a = h | 04056P TE/EO: MOD.NUM.ESC.F Semestral 3/45a = h |
| 04023P GEOTEC.APLIC.AS OBRA Semestral 3/45a = h | 04059P TE/EO:SIST.TRANSP.EN Semestral 3/45a = h |
| 04024P ANAL.EXP.DE TENSOES- Semestral 3/45a = 45h | 04060P TE/EO:INTR.TRAN.SED. Semestral 3/45a = h |
| 04026P INTERACAO FLUIDO-EST Semestral 3/45a = h | 04149P TE EO:Mec Soli Comp Semestral 3/45a = 45h |
| 04027P PROJETOS DE SIST. OC Semestral 3/45a = h | 04150P TE EO: Dragagem Semestral 3/45a = 45h |
| 04029P SIST.NAO CONV.DE REF Semestral 3/45a = h | 05008P Intr C B T Sed N_ Co Semestral 3/45a = 45h |
| 04030P TOPICOS ESP.EM ENG.O Semestral 2/30a = h | 21097P TE MC:TRNSF CALOR CO Semestral 3/45a = 45h |
| 04035P TOPICOS ESP.EM ENG.O Semestral 3/45a = 45h | |
| 04041P TE/EO: SISTEMAS INTE Semestral 3/45a = h | |
| 04042P TE/EO: INTEGRID. EST Semestral 3/45a = h | |
| 04043P TE/EO: ANALISE MULTI Semestral 3/45a = h | |
| 04049P TE/EO: DURAB.CONCR.A Semestral 3/45a = h | |
| 04050P TE/EO: INTEGR. ESTRU Semestral 3/45a = h | |
| 04053P TE/EO:AVAL.TERM.EDIF Semestral 3/45a = h | |
| 04058P DURABIL.CONCR.AMBIEN Semestral 3/45a = h | |
| 05004P METEOROLOGIA Semestral 2/30a = 30h | |
| 11073P TE:USO RADIONUC E IS Semestral 1/15a = h | |
| 15003P ENERGIA: SISTEMAS OC Semestral 3/45a = 45h | |
| 15004P Econ Ecol na Eng Oc Semestral 3/45a = h | |
| EDG/EO ESTAG.DOC. NA GRAD. Semestral 2/30a = h |