414 a = 345 h | 360 a = 300 h | 468 a = 390 h | 396 a = 330 h | 180 a = 150 h | 630 a = 525 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 01469 Num. Fun. Semestral 4/72a = 60h | 02197 Bioquímica Semestral 4/72a = 60h | 02190 Microbiologia Semestral 4/72a = 60h | 02194 Microbiologia Ind. Semestral 4/72a = 60h | 02576 Proc de Alimentos II Semestral 4/72a = 60h | 02579 Estágio Supervisiona Semestral 29/522a = 435h |
| 02179 Int. Prát. Lab. Semestral 2/36a = 30h | 02571 Análise de Alimentos Semestral 4/72a = 60h | 02203 Gestão Ambiental Semestral 4/72a = 60h | 02543 Proc.de Alimentos I Semestral 4/72a = 60h | 02577 Tecnologia de Grãos Semestral 3/54a = 45h | 02580 Monografia Estágio Semestral 6/108a = 90h |
| 02289 Química Orgânica I Semestral 4/72a = 60h | 02572 Controle de Qualidad Semestral 2/36a = 30h | 02215 I. A. Ê. Ind. Alim. Semestral 4/72a = 60h | 02544 Hig.Leg. Alimentos Semestral 4/72a = 60h | 02578 Tecnologia de Carnes Semestral 3/54a = 45h | |
| 02345 Quí. Ger. Exp. I Semestral 4/72a = 60h | 02573 Química de Alimentos Semestral 3/54a = 45h | 02295 Físico-Química I Semestral 4/72a = 60h | 02552 Empreend.e Inovação Semestral 4/72a = 60h | 02237 Tec. Óleos Vegetais Semestral 4/72a = 60h | |
| 02569 Int. Tec. Alimentos Semestral 2/36a = 30h | 06696 Let. Prod. Tex. Acad Semestral 4/72a = 60h | 02349 Quí. Ana. Qualit. Semestral 4/72a = 60h | 02575 Desenv. Novos Prod. Semestral 2/36a = 30h | 02551 Gestão Op.Logística Semestral 4/72a = 60h | |
| 02570 Cont. Ri Saú Amb Agr Semestral 2/36a = 30h | 07569 Contab. e Finanças Semestral 3/54a = 45h | 02574 Análise Sensorial Semestral 2/36a = 30h | 101108 Div.Cult.R.Ét.Raciai Semestral 4/72a = 60h | 02581 Tec. Leite Derivados Semestral 3/54a = 45h | |
| 07567 Econ.Apli.Engenharia Semestral 3/54a = 45h | 08436 Dir. Humanos Semestral 4/72a = 60h | 07570 Administração Semestral 4/72a = 60h | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h | 02582 Tec. Frutas Hortaliç Semestral 3/54a = 45h | |
| 101109 Cult.Tec.e Sociedade Semestral 2/36a = 30h | 06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 02583 Tecnologia de Doces Semestral 3/54a = 45h | |||
| 02584 Tecnologia de Bebida Semestral 3/54a = 45h |