414 a = 345 h | 414 a = 345 h | 486 a = 405 h | 360 a = 300 h | 342 a = 285 h | 432 a = 360 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 01469 Num. Fun. Semestral 4/72a = 60h | 01351 Cálculo I Semestral 4/72a = 60h | 02187 Int. Proc. Ind. Semestral 4/72a = 60h | 02205 Tratamento de Eflue. Semestral 4/72a = 60h | 02203 Gestão Ambiental Semestral 4/72a = 60h | 02588 Estágio Supervisiona Semestral 20/360a = 300h |
| 02179 Int. Prát. Lab. Semestral 2/36a = 30h | 01428 Fís. Exper. A Semestral 3/54a = 45h | 02229 Bioquímica Industr. Semestral 4/72a = 60h | 02232 Instrument. e Contr. Semestral 4/72a = 60h | 02228 Cin. Cál. Reat. Semestral 4/72a = 60h | 02589 Monografia Estágio Semestral 4/72a = 60h |
| 02289 Química Orgânica I Semestral 4/72a = 60h | 02290 Química Inorgânica I Semestral 4/72a = 60h | 02295 Físico-Química I Semestral 4/72a = 60h | 02539 Operações Unit. I Semestral 4/72a = 60h | 02235 P. P. I. Agroq. Semestral 4/72a = 60h | 02560 Eng.Proc.Indust. II Semestral 3/54a = 45h |
| 02345 Quí. Ger. Exp. I Semestral 4/72a = 60h | 02324 Int. Ciê. Mat. Semestral 4/72a = 60h | 02537 Fen.de Transporte Semestral 4/72a = 60h | 02552 Empreend.e Inovação Semestral 4/72a = 60h | 02540 Operações Unit. II Semestral 4/72a = 60h | |
| 02570 Cont. Ri Saú Amb Agr Semestral 2/36a = 30h | 02351 Quí. Ana. Quantit. Semestral 4/72a = 60h | 02541 Cont.Estat.Qualidade Semestral 3/54a = 45h | 02586 Proc. Ind. Quim I Semestral 2/36a = 30h | 02559 Eng.Proc.Indust. I Semestral 3/54a = 45h | |
| 02585 Int. Tec. Proc. Quim Semestral 2/36a = 30h | 06696 Let. Prod. Tex. Acad Semestral 4/72a = 60h | 03241 Fluídos e Termod. Semestral 4/72a = 60h | 02587 Proc. Ind. Quim II Semestral 2/36a = 30h | 02237 Tec. Óleos Vegetais Semestral 4/72a = 60h | |
| 07567 Econ.Apli.Engenharia Semestral 3/54a = 45h | 07569 Contab. e Finanças Semestral 3/54a = 45h | 07570 Administração Semestral 4/72a = 60h | 02302 Análise Instrumental Semestral 4/72a = 60h | 02238 Tec. Álcool Química Semestral 4/72a = 60h | |
| 101109 Cult.Tec.e Sociedade Semestral 2/36a = 30h | 08436 Dir. Humanos Semestral 4/72a = 60h | 02551 Gestão Op.Logística Semestral 4/72a = 60h | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h | 02239 Tec. Biocombustíveis Semestral 3/54a = 45h | |
| 101108 Div.Cult.R.Ét.Raciai Semestral 4/72a = 60h | 06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 02242 Tec. Madeira Semestral 3/54a = 45h | |||
| 02562 Tec.Óleos Essenciais Semestral 3/54a = 45h | |||||
| 02584 Tecnologia de Bebida Semestral 3/54a = 45h |