342 a = 285 h | 360 a = 300 h | 360 a = 300 h | 288 a = 240 h | 432 a = 360 h | 216 a = 180 h |
---|---|---|---|---|---|
06776 Esp. Inst. Hosp. I Semestral 3/54a = 45h | 07544 Intr. Marketing Semestral 4/72a = 60h | 06496 Produção Textual Semestral 4/72a = 60h | 07540 Gestão Financeira Semestral 4/72a = 60h | 07543 Plano de Negócios Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10975 Pol. Púb. Leg. Even. Semestral 4/72a = 60h |
10961 F. T. Hosp. e Lazer Semestral 4/72a = 60h | 101055 Met. da Pesquisa II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 07538 Gestão de Pessoas Semestral 4/72a = 60h | 07541 Empreendedorismo Semestral 4/72a = 60h | 10971 Seg. Ger. Riscos Ev. Semestral 4/72a = 60h | 10976 TCC II Semestral 8/144a = 120h Pré-requisito(s) |
10962 L. Art. Est. D. Per. Semestral 4/72a = 60h | 10964 Ger. Prát. A. e B. Semestral 4/72a = 60h | 07539 Marketing Serviços Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10969 M.A. Sust. Sociedade Semestral 4/72a = 60h | 10972 Lab. Prát. Eventos Semestral 8/144a = 120h Pré-requisito(s) | 06778 L. P. T. Esp. Hosp. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) |
10963 Int. Est. em Eventos Semestral 4/72a = 60h | 10965 Compl. Prod. Even. Semestral 4/72a = 60h | 10967 Ges. Cult. Prod. Ev. Semestral 4/72a = 60h | 10970 Com. Prod. Sent. Ev. Semestral 4/72a = 60h | 10973 TCC I Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 06779 Cult. L. E. Hosp. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) |
10990 Met. da Pesquisa I Semestral 4/72a = 60h | 10966 Cerim. Rit. Protoc. Semestral 4/72a = 60h | 10968 Log. Aplic. Eventos Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 10974 S.E.R.E.F.E.S. RS Semestral 4/72a = 60h | 06781 Inglês Instrum. II Semestral 3/54a = 45h |
06777 Esp. Inst. Hosp. II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 07323 Tóp. Esp. Mark. Semestral 4/72a = 60h | |||
06780 Inglês Instrum. I Semestral 3/54a = 45h | 07542 Gestão de Pessoas II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | ||||
07316 Fund. Adm. Semestral 4/72a = 60h | 101052 Tur. Base Comunit. Semestral 4/72a = 60h | ||||
101051 Tur. Controversos Semestral 4/72a = 60h | 101060 C. S. Hosp.: Brasil Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | ||||
101054 Meios de Hospedagem Semestral 4/72a = 60h | 101067 Socio. Fronteira Semestral 4/72a = 60h | ||||
101057 Laz. Rec. M. Hosped. Semestral 4/72a = 60h | 101068 T. Pesq. Científica Semestral 4/72a = 60h | ||||
101058 C. T. M. Hosp. Alt. Semestral 4/72a = 60h | 101070 Est. e Comensalidade Semestral 4/72a = 60h | ||||
101059 B. P. Man. Alimentos Semestral 4/72a = 60h | 101079 Hosp. Incl. Acessib. Semestral 4/72a = 60h | ||||
101073 Plan. Ela. Cardápios Semestral 4/72a = 60h | 10982 T. E. em Eventos II Semestral 4/72a = 60h | ||||
10415 Soc. Cult. Pop. Semestral 4/72a = 60h | 10983 Antrop. Cultural Semestral 4/72a = 60h | ||||
10977 Com. Organizacional Semestral 4/72a = 60h | 10984 Cons. e Cultura Mat. Semestral 4/72a = 60h | ||||
10978 Cor. Rel. Gên. Sex. Semestral 4/72a = 60h | 10985 Cr. Prod. Gráf. Eve. Semestral 4/72a = 60h | ||||
10979 Ev. Mídias Digitais Semestral 4/72a = 60h | 10986 Prod. Audiovis. Ev. Semestral 4/72a = 60h | ||||
10980 Fotograf. em Eventos Semestral 4/72a = 60h | 10987 T. E. em Eventos III Semestral 4/72a = 60h | ||||
10981 T. E. em Eventos I Semestral 4/72a = 60h | |||||
10993 Tur. e Patrimônios Semestral 4/72a = 60h | |||||
10994 Tur. Prát. Consumo Semestral 4/72a = 60h | |||||
10995 C. S. Hospitalidade Semestral 4/72a = 60h |