594 a = 495 h | 486 a = 405 h | 540 a = 450 h | 594 a = 495 h | 348 a = 290 h | 414 a = 345 h | 378 a = 315 h | 324 a = 270 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03231 Int. Ast. Ens. Fund. Semestral 3/54a = 45h | 03232 Mat. Ed. Campo I Semestral 2/36a = 30h | 03234 E.M.E.C.Naturai Semestral 3/54a = 45h | 02477 Imp.C.Hid. Atmosfera Semestral 7/126a = 105h | 01455 Intr. Estat. Semestral 2/36a = 30h | 03235 R.O.G.O.F.E.C.Natura Semestral 3/54a = 45h | 090234 Est. Sup. Observ. II Semestral 6/108a = 90h | 09833 Est. Sup. Doc. II Semestral 8/144a = 120h |
06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 03233 E. C. E. C. Naturais Semestral 2/36a = 30h | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h | 06387 Ing. Instr. Leitura Semestral 3/54a = 45h | 090239 P.E.E.C. V Semestral 2/36a = 30h | 03236 Mat. Ed. Campo II Semestral 2/36a = 30h | 09831 Tóp. Esp. Edu. Campo Semestral 3/54a = 45h | 10959 Ed. G. Amb. Campo Semestral 4/72a = 60h |
06695 Let. Prod. Tex. Semestral 4/72a = 60h | 06696 Let. Prod. Tex. Acad Semestral 4/72a = 60h | 090231 Didática I Semestral 4/72a = 60h | 090232 Didática II Semestral 4/72a = 60h | 09827 Est. Sup. Obs. I Semestral 6/108a = 90h | 090233 Est. Superv. Doc. I Semestral 8/144a = 120h | 15203 Tra. Con. Cur. I Semestral 6/108a = 90h | 15205 Tra. Con. Cur. II Semestral 6/108a = 90h |
090235 P.E.E.C. I Semestral 4/72a = 60h | 090236 P.E.E.C. II Semestral 3/54a = 45h | 090237 P.E.E.C. III Semestral 3/54a = 45h | 090238 P.E.E.C. IV Semestral 2/36a = 30h | 10731 Agr. Fam. Des. Rur. Semestral 4/60a = 60h | 090240 P.E.E.C. VI Semestral 4/72a = 60h | 16195 CAA Semestral 6/108a = 90h | |
09437 Elem. Soc. da Educ. Semestral 2/36a = 30h | 09438 Ele. Fil. Educação Semestral 2/36a = 30h | 09822 Fu. Me. Ci. So. Na. Semestral 2/36a = 30h | 09824 Prá. Edu. Edu. Campo Semestral 3/54a = 45h | 16201 Agro. A. Ed. Campo Semestral 6/108a = 90h | 16202 Man. A. Prod. Vegeta Semestral 6/108a = 90h | ||
09816 Edu. Pop. Ped. Campo Semestral 4/72a = 60h | 09783 Pol. Púb. Educ. Semestral 4/72a = 60h | 10584 Organ. Educ. Comun. Semestral 4/72a = 60h | 09825 Organ. Gest. Escolar Semestral 3/54a = 45h | ||||
09817 Pol. Púb. Êxo. Rural Semestral 2/36a = 30h | 09820 Trajetória das Esco. Semestral 2/36a = 30h | 16197 Fund. Bio. Vegetal Semestral 6/108a = 90h | 10518 Psic. Educação Semestral 4/72a = 60h | ||||
09818 Interd. Prát. Educ. Semestral 2/36a = 30h | 10958 Educação Patrimonial Semestral 4/72a = 60h | 16198 Cit. Animal e Vegeta Semestral 4/72a = 60h | 16199 Div. A. A. Ed. Campo Semestral 3/54a = 45h | ||||
10582 Cultura do Campo Semestral 2/36a = 30h | 16196 R. H. S. e S. Alim. Semestral 4/72a = 60h | 16200 Sist. B. A. Ed. Camp Semestral 4/72a = 60h | |||||
16194 S. E. Ap. Ed. Campo Semestral 6/108a = 90h |