396 a = 330 h | 450 a = 375 h | 432 a = 360 h | 486 a = 405 h | 594 a = 495 h | 414 a = 345 h | 450 a = 375 h | 126 a = 105 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090145 Corporeidade I Semestral 3/54a = 45h | 06731 Prat. Lei. Escr. Semestral 2/36a = 30h | 090146 Corporeidade II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 090150 Cul. Mov. Hum. II Semestral 5/90a = 75h Pré-requisito(s) | 090147 Corporeidade III Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 090166 Pol.Pub.Edu.I Semestral 4/72a = 60h | 06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) |
090153 Esportes Semestral 5/90a = 75h | 090044 Edu. Inclus. Semestral 2/36a = 30h | 090151 Danças Semestral 5/90a = 75h | 090152 Edu. Fis. Infâncias Semestral 3/54a = 45h | 090165 Ped.Edu.FIs.III Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 090176 Sem.Trab.Cie.II Lic Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | 090148 Corporeidade IV Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 090173 Relações de Trabalho Semestral 3/54a = 45h |
090156 Filosofia Semestral 2/36a = 30h | 090149 Cul. Mov. Hum. I Semestral 5/90a = 75h | 090163 Ped.Edu.FIs.I Semestral 3/54a = 45h | 090161 Lutas Semestral 5/90a = 75h | 090172 Proc. Escolarização Semestral 3/54a = 45h | 090188 Est.Sup.II Lic II Semestral 15/270a = 225h Pré-requisito(s) | 090167 Pol.Pub.Edu.II Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | 090134 Org. Gest. Ed. II Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) |
090159 Hist.Org.Edu.Fis Semestral 3/54a = 45h | 090157 Ginásticas Semestral 5/90a = 75h | 090169 Pré-Estágio II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 090164 Ped.Edu.FIs.II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 090175 Sem.Trab.Cie.I Lic Semestral 2/36a = 30h | 10776 Soc. Edu. Rel. ER Semestral 2/36a = 30h | 090177 Sem.Trab.Cie.III Lic Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | |
090160 Jogos Semestral 5/90a = 75h | 090168 Pré-Estágio I Semestral 4/72a = 60h | 10185 Ofic. da Informação Semestral 2/36a = 30h | 090170 Pré-Estágio III Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 090187 Est.Sup.I Lic I Semestral 14/252a = 210h Pré-requisito(s) | 090162 Med.Ava.Edu.Fis I Semestral 2/36a = 30h | 090189 Est.Sup.III Lic III Semestral 14/252a = 210h Pré-requisito(s) | |
10854 Antrop. Semestral 2/36a = 30h | 101147 Psicologia Semestral 2/36a = 30h | 12039 Anato Humana II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 16176 Cinesiologia Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 090214 Pra. Cor. Avent. Semestral 5/90a = 75h | 090195 Bas. Nut. Exe. FIs. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | 090133 Org. Gest. Ed. I Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | |
16100 Bioq. Ger. Morf. Semestral 2/36a = 30h | 10882 Sociologia Semestral 2/36a = 30h | 16179 Fisiologia Humana Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 16177 Fisio. do Mov. I Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 16178 Fisio. do Mov. II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 090259 Bas. Tre. Fis. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | 090269 Med. Ava. Edu. II Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | |
08384 Direito Educacional Semestral 3/45a = 45h | 12038 Anato Humana I Semestral 3/54a = 45h | 090202 Ginástica Art. I Semestral 2/36a = 30h | 090005 Saúde Coletiva Semestral 2/36a = 30h | 06183 L. Espanhola Inst.I Semestral 3/54a = 45h | 090292 Dança de Salão II Semestral 2/36a = 30h | 16253 Fund.MeioAmb.Sust Semestral 2/36a = 30h | |
090193 Atletismo I Semestral 2/36a = 30h | 090205 Ginástica Rítmica Semestral 2/36a = 30h | 090204 Ginástica Art II Semestral 2/36a = 30h | 06387 Ing. Instr. Leitura Semestral 3/54a = 45h | 090293 Danças Étnicas Semestral 2/36a = 30h | |||
090194 Atletismo II Semestral 2/36a = 30h | 090289 Estudos Olímpicos Semestral 2/36a = 30h | 090258 Ati. Ar. Liv. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | 090203 Ginástica Laboral Semestral 2/36a = 30h | 16239 Efe. Fis. Yog. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | |||
090196 Basquete Semestral 2/36a = 30h | 090290 Sociologia doEsporte Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | 09381 Ginást. Sobrecarga Semestral 2/36a = 30h | 090260 Biomecânica Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | ||||
090197 Boxe Semestral 2/36a = 30h | 09801 Gên. Sex. Esp. Edu. Semestral 3/54a = 45h | 090263 Dan. Edu. Semestral 2/36a = 30h | |||||
090198 Esgrima Semestral 2/36a = 30h | 10502 Psicologia do Espor. Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 090279 Esp. de Raquete Semestral 2/36a = 30h | |||||
090199 Futebol de Campo Semestral 2/36a = 30h | 090291 Dança de Salão I Semestral 2/36a = 30h | ||||||
090200 Futebol de Sete Semestral 2/36a = 30h | 090304 Epi.Ati.Fis. Semestral 2/36a = 30h | ||||||
090206 Handebol Semestral 2/36a = 30h | 09678 Prescr. Ativ. Física Semestral 2/36a = 30h | ||||||
090207 Inic. Esp. Col. Semestral 2/36a = 30h | 09719 Oficina de Escrita Semestral 2/36a = 30h | ||||||
090208 Dança Jazz Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090209 Jiu-Jitsu Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090211 Judô Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090212 Natação I Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090213 Natação II Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090215 Punhobol Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090216 Recreação Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090217 Taekwondo Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090261 Capoeira Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090262 Circo Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090264 Edu. Fis. Proc. Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090266 Esp. Aqua. Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090268 Futsal Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090270 Voleibol Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090280 Aeroritmos Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090281 Alongamento Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090282 Dança Contemporânea Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090283 Danças Pop. Brasilei Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090284 Ed. Física Adaptada Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090285 Ed. Fís. Env. Humano Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090286 Pedagogias Esporte Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090287 Prát.Corp.Form.Pesso Semestral 2/36a = 30h | |||||||
090288 Psicomotricidade Rel Semestral 2/36a = 30h |