342 a = 285 h | 342 a = 285 h | 342 a = 285 h | 342 a = 285 h | 288 a = 240 h | 288 a = 240 h | 396 a = 330 h | 504 a = 420 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06183 L. Espanhola Inst.I Semestral 3/54a = 45h | 06184 L. Espanhola Inst.II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 06387 Ing. Instr. Leitura Semestral 3/54a = 45h | 06388 Ing. Ins. Exp. Oral Semestral 3/54a = 45h | 07317 Gest. Rec. Hum. Semestral 4/72a = 60h | 07319 Adm. Fin. Orç. Semestral 4/72a = 60h | 07320 Plano de Negócios Semestral 4/72a = 60h | 10420 Trab. Conclusão Semestral 8/144a = 120h |
| 06496 Produção Textual Semestral 4/72a = 60h | 07316 Fund. Adm. Semestral 4/72a = 60h | 10400 Legislação do Turis. Semestral 4/72a = 60h | 10602 Pol. Púb. Tur. Hosp. Semestral 4/72a = 60h | 07318 Prin. Mark. Serv. Semestral 4/72a = 60h | 07321 Fund. Empreend. Semestral 4/72a = 60h | 10409 Mé. Té. Pe. Tu. II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10641 Estágio II Semestral 20/360a = 300h |
| 10405 Mé. Té. Pe. Tu. I Semestral 4/72a = 60h | 10610 Meios Hosp. I Semestral 4/72a = 60h | 10604 Org. Eventos I Semestral 4/72a = 60h | 10609 Ci. Hu. Ap. T. H. II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10612 Meio Amb. Sustent. Semestral 4/72a = 60h | 10614 Hospitalid. e Lazer Semestral 4/72a = 60h | 10624 Qualid. e Segurança Semestral 4/72a = 60h | |
| 10600 Fun. Teó. Tur. Hos. Semestral 4/72a = 60h | 10619 Téc. Rec. Mei. Hos. Semestral 4/72a = 60h | 10605 Ci. Hu. Ap. T. H. I Semestral 4/72a = 60h | 10613 Alimentos e Bebidas Semestral 4/72a = 60h | 10622 Gover. Meios Hosp. Semestral 4/72a = 60h | 10623 Ser. Ali. Mei. Hos. Semestral 4/72a = 60h | 10640 Estágio I Semestral 10/180a = 150h | |
| 10601 Hist. Tur. Hosp. Semestral 4/72a = 60h | 10638 Sis. Inf. Mei. Hos. Semestral 4/72a = 60h | 10620 Meios Hosp. II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10621 Ven. Res. Mei. Hos. Semestral 4/72a = 60h | 06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10407 Hist. Rel. Int. I Semestral 4/72a = 60h | |
| 07323 Tóp. Esp. Mark. Semestral 4/72a = 60h | 07322 Com. Marketing Semestral 4/72a = 60h | 10411 Hist. Rel. Int. II Semestral 4/72a = 60h | |||||
| 10280 Educação Patrimonial Semestral 3/54a = 45h | 10392 Patrimônio Turístico Semestral 4/72a = 60h | 10415 Soc. Cult. Pop. Semestral 4/72a = 60h | |||||
| 10356 Educação Ambiental Semestral 4/72a = 60h | 10396 Turismo Ambiental Semestral 4/72a = 60h | 10626 Enologia Semestral 4/72a = 60h | |||||
| 10625 Gastronomia Semestral 4/72a = 60h | 10417 Int. Latino-Americ. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
| 10642 Mei. Hos. não Con. Semestral 4/72a = 60h | 10423 Tur. Mem. Soc. Mus. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
| 10643 Elab. Cardápios Semestral 4/72a = 60h | 10429 Tópicos Especiais Semestral 4/72a = 60h | ||||||
| 10776 Soc. Edu. Rel. ER Semestral 2/36a = 30h | 10627 Coquetelaria Semestral 3/54a = 45h | ||||||
| 10639 Des. Decor. Eventos Semestral 4/72a = 60h | |||||||
| 10644 Hig. Prod. Alimentos Semestral 4/72a = 60h |