360 a = 300 h | 360 a = 300 h | 360 a = 300 h | 360 a = 300 h | 342 a = 285 h | 270 a = 225 h | 144 a = 120 h | 234 a = 195 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101054 Meios de Hospedagem Semestral 4/72a = 60h | 07316 Fund. Adm. Semestral 4/72a = 60h | 06496 Produção Textual Semestral 4/72a = 60h | 101042 Of. Rot. Turística Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 06776 Esp. Inst. Hosp. I Semestral 3/54a = 45h | 06777 Esp. Inst. Hosp. II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | 101046 Gestão Alim. e Beb. Semestral 4/72a = 60h | 101047 Est. Sup. em Turismo Semestral 5/90a = 75h Pré-requisito(s) |
10974 S.E.R.E.F.E.S. RS Semestral 4/72a = 60h | 10991 P. P. Leg. Turismo Semestral 4/72a = 60h | 101055 Met. da Pesquisa II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 101060 C. S. Hosp.: Brasil Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 07318 Prin. Mark. Serv. Semestral 4/72a = 60h | 07540 Gestão Financeira Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10973 TCC I Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 10976 TCC II Semestral 8/144a = 120h Pré-requisito(s) |
10988 Fund. Teór. Turismo Semestral 4/72a = 60h | 10992 Turismo e Eventos Semestral 4/72a = 60h | 10995 C. S. Hospitalidade Semestral 4/72a = 60h | 10607 Intert. Patrimônio Semestral 4/72a = 60h | 07538 Gestão de Pessoas Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 101045 Territ. Turísticos Semestral 4/72a = 60h | 06498 LIBRAS II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | |
10989 H. T. Des. Soc. Bra. Semestral 4/72a = 60h | 10993 Tur. e Patrimônios Semestral 4/72a = 60h | 10996 Transp. Ag. Turismo Semestral 4/72a = 60h | 10998 Tur. Amb. Naturais Semestral 4/72a = 60h | 101043 Tur. Lazer Cidadania Semestral 4/72a = 60h | 10633 Viagem e Alteridade Semestral 4/72a = 60h | 06549 Redação Acadêmica Semestral 3/54a = 45h | |
10990 Met. da Pesquisa I Semestral 4/72a = 60h | 10994 Tur. Prát. Consumo Semestral 4/72a = 60h | 10997 Planej. Turismo I Semestral 4/72a = 60h | 10999 Planej. Turismo II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | 101044 Com. Tur. Prod. Sen. Semestral 4/72a = 60h | 06497 LIBRAS I Semestral 4/72a = 60h | 06778 L. P. T. Esp. Hosp. Semestral 2/36a = 30h Pré-requisito(s) | |
06779 Cult. L. E. Hosp. Semestral 2/36a = 30h | 06781 Inglês Instrum. II Semestral 3/54a = 45h Pré-requisito(s) | ||||||
06780 Inglês Instrum. I Semestral 3/54a = 45h | 07320 Plano de Negócios Semestral 4/72a = 60h | ||||||
07323 Tóp. Esp. Mark. Semestral 4/72a = 60h | 07541 Empreendedorismo Semestral 4/72a = 60h | ||||||
101048 T. E. Turismo I Semestral 4/72a = 60h | 07542 Gestão de Pessoas II Semestral 4/72a = 60h Pré-requisito(s) | ||||||
101061 Rec. Res. M. Hosp. Semestral 4/72a = 60h | 101049 T. E. Turismo II Semestral 4/72a = 60h | ||||||
101062 Hotelaria Hospitalar Semestral 4/72a = 60h | 101050 T. E. Turismo III Semestral 4/72a = 60h | ||||||
101067 Socio. Fronteira Semestral 4/72a = 60h | 101051 Tur. Controversos Semestral 4/72a = 60h | ||||||
101070 Est. e Comensalidade Semestral 4/72a = 60h | 101052 Tur. Base Comunit. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
101079 Hosp. Incl. Acessib. Semestral 4/72a = 60h | 101057 Laz. Rec. M. Hosped. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10356 Educação Ambiental Semestral 4/72a = 60h | 101058 C. T. M. Hosp. Alt. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10427 Tur. Des. Sustentáv. Semestral 4/72a = 60h | 101059 B. P. Man. Alimentos Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10620 Meios Hosp. II Semestral 4/72a = 60h | 101063 G. Amb. M. Hosped. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10634 Turismo Rural Semestral 4/72a = 60h | 101066 Gov. M. Hosp. I Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10965 Compl. Prod. Even. Semestral 4/72a = 60h | 101068 T. Pesq. Científica Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10966 Cerim. Rit. Protoc. Semestral 4/72a = 60h | 101071 Qual. Seg. M. Hosp. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10967 Ges. Cult. Prod. Ev. Semestral 4/72a = 60h | 10280 Educação Patrimonial Semestral 3/54a = 45h | ||||||
10968 Log. Aplic. Eventos Semestral 4/72a = 60h | 10400 Legislação do Turis. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10983 Antrop. Cultural Semestral 4/72a = 60h | 10415 Soc. Cult. Pop. Semestral 4/72a = 60h | ||||||
10423 Tur. Mem. Soc. Mus. Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10429 Tópicos Especiais Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10616 Tu. Ca. Pr. Se. Me. Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10621 Ven. Res. Mei. Hos. Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10637 Ecoturismo Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10735 Ela. Ava. Pro. Tur. Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10851 Met.Pes.Quant.Aplic. Semestral 4/72a = 60h | |||||||
10984 Cons. e Cultura Mat. Semestral 4/72a = 60h |