75 a = 62 h | 45 a = 37 h | 15 a = 12 h | 105 a = 87 h | 0 a = 0 h |
|---|---|---|---|---|
| 10289P Est Persp em C I Semestral 3/45a = 45h | 10290P Plan ex pesq em C I Semestral 3/45a = 45h | 10291P Elab Diss I Semestral 1/15a = 15h | 10292P Elab Diss II Semestral 1/15a = 15h | 10306P Inov Pres Patrim Cul Semestral 3/45a = 45h |
| 10295P Est Doc Orientada Semestral 2/30a = 30h | 10301P G da Inf Plat Ac Ab Semestral 3/45a = 45h | 10307P Comp Inf pr ed U I Semestral 3/45a = 45h | 10293P Def de dissert Semestral 6/90a = 90h | |
| 10296P Mobilidade disc Int Semestral 2/30a = 30h | 10302P Sem de Mét Quant Semestral 2/30a = 30h | 10308P Mod dados, p r Inf C Semestral 3/45a = 45h | 10294P Elab Diss III Semestral 1/15a = 15h | |
| 10297P Mobilidade disc Nac Semestral 1/15a = 15h | 10303P A T Pr,G Pres I T CI Semestral 3/45a = 45h | |||
| 10298P Est sobre patrim doc Semestral 3/45a = 45h | 10304P Estr pesq pol inf Semestral 3/45a = 45h | |||
| 10299P Comun e Inf em C Saú Semestral 3/45a = 45h | 10305P Proc Gest Amb Inform Semestral 3/45a = 45h | |||
| 10300P Inf, Mem e Mov Soc Semestral 3/45a = 45h | ||||
| 10317P Pós-fotogr, pós-cin. Semestral 3/45a = 45h | ||||
| 10318P Tóp Av em Ciênc Inf Semestral 3/45a = 45h |