120 a = 100 h | 0 a = 0 h | 15 a = 12 h | 0 a = 0 h |
---|---|---|---|
02215P Tec Inov Agroind Semestral 3/45a = 45h | 02219P Tóp Dinâm Sis Agro Semestral 2/30a = 30h | 02216P Elab Diss I SPA Semestral 1/15a = 15h | 02234P Elab Diss II SPA Semestral 1/15a = 15h |
02217P Const Conh Interd Semestral 2/30a = 30h | 02220P Tóp Desenv Sis Agro Semestral 2/30a = 30h | 02233P Estágio Docência Semestral 2/30a = 30h | |
02218P Análises Sis Pr Ag Semestral 3/45a = 45h | 02221P Traceabilid e proced Semestral 3/45a = 45h | ||
02222P Sep Nao-Conv Proc Ag Semestral 2/30a = 30h | |||
02223P Resíduos da Agroind Semestral 3/45a = 45h | |||
02224P Proc Tecnolog Agroin Semestral 3/45a = 45h | |||
02225P Pesquisa Operacional Semestral 3/45a = 45h | |||
02226P Otimiz Proc Agroind Semestral 3/45a = 45h | |||
02227P Mét Quant apl S Agr Semestral 2/30a = 30h | |||
02228P Mod Simul Proc Agro Semestral 3/45a = 45h | |||
02229P Mercados Agroind Semestral 3/45a = 45h | |||
02230P Logística Semestral 2/30a = 30h | |||
02231P Gestão de Custos Semestral 3/45a = 45h | |||
02232P Ferram e Sist Qualid Semestral 3/45a = 45h | |||
02235P Compostos Nat p Agr Semestral 3/45a = 45h | |||
02236P Biocomb Plat Biorref Semestral 2/30a = 30h | |||
02237P Adm Estrat em Agroin Semestral 3/45a = 45h |