60 a = 50 h | 30 a = 25 h | 0 a = 0 h |
---|---|---|
11186P Seminários I Semestral 2/30a = 30h | 11187P Seminários II Semestral 2/30a = 30h | 11267P TE Oc:Paleol Z Cost Semestral 3/45a = 45h |
11245P Metodologia Científ Semestral 2/30a = 30h | TE003 Diss de Mest (PPG Oc Semestral 1/0a = 0h | 11329P TE Oc:Instab Oceânic Semestral 2/30a = 30h |
02055P DINAMICA POLUENT.MET Semestral 2/30a = 30h | 01150P TE OFQG:DFAEPl Rios Semestral 2/30a = 30h | |
03031P MODEL.NUMER.APLIC.A Semestral 3/45a = 45h | 02038P METOD.DE ANAL.EM OCE Semestral 4/60a = 60h | |
03034P METOD.DE ANAL.DADOS Semestral 4/60a = 60h | 02040P COMPOST. TOX. FLORAC Semestral 4/60a = 60h | |
05025P GEOQUIM.DOS ELEM.MET Semestral 3/45a = 45h | 02067P TE:QUIM.ANAL.INST.AP Semestral 3/45a = 45h | |
05028P TE: GEOQ DE PAISAGEN Semestral 3/45a = h | 03016P DINAMICA DOS FLUIDOS Semestral 4/60a = 60h | |
05029P TE: GEOQ DE PAISAGEN Semestral 3/45a = h | 03017P DINAMICA DOS FLUID. Semestral 4/60a = 60h | |
11063P POLUICAO AQUATICA Semestral 3/45a = h | 03018P HIDRODIN.COSTEIRA E Semestral 4/60a = 60h | |
11064P ECOTOXIC.C/INST.AVAL Semestral 2/30a = 30h | 03023P OCEANOGRAFIA POR SAT Semestral 3/45a = 45h | |
11090P TE OFQG:CICLONES,... Semestral 1/30a = h | 10053P TE OFQG:SEN REM RAD. Semestral 2/30a = h | |
11108P TE OFQG: M Din Cost Semestral 1/15a = 15h | 11093P TE OFQG: PALEOG QAGM Semestral 2/30a = h | |
11109P TE OFQG: Pal Quatern Semestral 2/30a = 30h | 11126P TE OFQG: An Mas Ag Semestral 2/30a = 30h | |
11128P TE OFQG: Vort Oceani Semestral 2/30a = 30h | 11127P TE OFQG: Crm G A C A Semestral 2/30a = 30h | |
11146P TE OFQG:TcMnAmbCoOrg Semestral 2/30a = 30h | 11130P TE OFQG: M Geo A Sub Semestral 2/30a = 30h | |
11147P TE OFQG:MorfodEvolCo Semestral 2/30a = 30h | 11131P TE OFQG: Mec Ond Ava Semestral 3/45a = 45h | |
11163P TE OFQG:CCEFTOIFBME Semestral 1/15a = 15h | 11132P TE OFQG:Asp Tox Fico Semestral 2/30a = 30h | |
11180P TE OFQG:Pr Oc Sin Es Semestral 1/15a = 15h | 11141P TE OFQG:Paleoc e Pal Semestral 2/30a = 30h | |
11221P TE OFQG: Proc Oceano Semestral 2/30a = 30h | 11142P TE OFQG:AmbDeposCost Semestral 2/30a = 30h | |
11231P TE OFQG:Red Cient .. Semestral 2/30a = 30h | 11143P TE OFQG:Intr Din Sub Semestral 2/30a = 30h | |
11235P TE OFQG:DinSedEstZC Semestral 3/45a = 45h | 11144P TE OFQG: Diagen Mari Semestral 1/15a = 15h | |
11236P TE OFQG:AnSérTempOce Semestral 2/30a = 30h | 11145P TE OFQG:CicloCO2 Semestral 2/30a = 30h | |
11237P TE OFQG:T A D FMCCM Semestral 2/30a = 30h | 11156P TE OFQG: Mod de Turb Semestral 2/30a = 30h | |
11238P TE OFQG:Resp biol .. Semestral 2/30a = 30h | 11157P TE OFQG:Rad ap ocean Semestral 3/45a = 45h | |
11241P TE OFQG:Var e M C Gl Semestral 2/30a = 30h | 11199P TE OFQG:Est ev cost Semestral 2/30a = 30h | |
11242P TE OFQG:O p Bio e .. Semestral 1/15a = 15h | 11200P TE OFQG:Biog ec mar Semestral 2/30a = 30h | |
11246P Oceanografia Descrit Semestral 3/45a = 45h | 11201P TE OFQG:Din ec mar Semestral 2/30a = 30h | |
11268P TE Oc:Ic Inv M-M Cos Semestral 1/15a = 15h | 11202P TE OFQG:Sen rem cor Semestral 2/30a = 30h | |
11275P TE Oc:I Ter_Mar Semestral 2/30a = 30h | 11203P TE OFQG:Papel org fl Semestral 2/30a = 30h | |
11276P TE Oc: Var Clim... Semestral 2/30a = 30h | 11204P TE OFQG:Elet apl Oce Semestral 2/30a = 30h | |
11281P TE Oc:IntProcDigImOc Semestral 2/30a = 30h | 11205P TE OFQG:Intr proc pr Semestral 2/30a = 30h | |
11319P Sens Rem Radar ... Semestral 2/30a = 30h | 11206P TE OFQG:Oceanos e Cl Semestral 2/30a = 30h | |
11321P TEOc:Prep amostras.. Semestral 2/30a = 30h | 11229P TE OFQG:CMPdEEco Semestral 2/30a = 30h | |
11322P Intr Analise python Semestral 3/45a = 45h | 11232P TE OFQG:Geoq Maris . Semestral 2/30a = 30h | |
21012P TE OFQG:INT AO GER C Semestral 2/30a = h | 11240P TE OFQG: Icn At e Fó Semestral 2/30a = 30h | |
21075P TE OFQG:MODEL. FIS. Semestral 1/15a = h | 11244P TE OFQG:Pol,est,at t Semestral 2/30a = 30h | |
21076P TE OFQG:MEIO AMB E I Semestral 2/30a = 30h | 11249P TE OFQG:OrgPlProcOc Semestral 2/30a = 30h | |
EDGOFM ESTAG.DOC.NA GRAD.(O Semestral 2/30a = h | 11250P TE OFQG:AplMolVerm.. Semestral 1/15a = 15h | |
11251P TE OFQG:UtMolEstQGau Semestral 1/15a = 15h | ||
11255P Proc Oceanogr Integr Semestral 3/45a = 45h | ||
11256P Biogeoq Marinha Semestral 3/45a = 45h | ||
11257P Dinâm Fluídos Geofís Semestral 3/45a = 45h | ||
11258P Geologia Marin e Cos Semestral 3/45a = 45h | ||
11266P TE Oc:E Ap Bio M Est Semestral 2/30a = 30h | ||
11269P TE Oc:Met apl à Ocea Semestral 3/45a = 45h | ||
11270P Int Din Sed Coes A C Semestral 3/45a = 45h | ||
11271P Paleolimnologia II Semestral 3/45a = 45h | ||
11272P TE Oc:Sens Rem Mod R Semestral 2/30a = 30h | ||
11277P TE Oc:Int Prog Oc Semestral 2/30a = 30h | ||
11278P TE Oc:Pr C Org Semestral 3/45a = 45h | ||
11282P TE Oc:ResSólAmbCosMa Semestral 2/30a = 30h | ||
11315P TEOc:SIG p_Oceanogr Semestral 2/30a = 30h | ||
11316P Paleoecologia Semestral 4/60a = 60h | ||
11320P TEOc:Ec Pal de rodol Semestral 2/30a = 30h | ||
21090P TE OFQG:TRANSP SEDIM Semestral 3/45a = 45h |