195 a = 162 h | 195 a = 162 h | 15 a = 12 h | 75 a = 62 h |
---|---|---|---|
17043P Saúde Publica I Semestral 3/45a = 45h | 17048P Epidemiologia II Semestral 3/45a = 45h | 17088P Seminário Pesq III Semestral 1/15a = 15h | 17053P Est Doc Orient Semestral 2/30a = 30h |
17044P Epidemiologia I Semestral 3/45a = 45h | 17049P Saúde Pública II Semestral 3/45a = 45h | 17057P Elab Diss S Pub Me Semestral 2/30a = 30h | |
17045P Estatística I Semestral 3/45a = 45h | 17051P Estatística II Semestral 3/45a = 45h | 17089P Seminário Pesq IV Semestral 1/15a = 15h | |
17046P Seminário de Pesq Semestral 1/15a = 15h | 17086P Seminário Pesq II Semestral 1/15a = 15h | ||
17047P Base Cient Ab Epid Semestral 3/45a = 45h | 17087P Bases Cient Abord Ep Semestral 3/45a = 45h | ||
17090P Epidemiologia Genét Semestral 2/30a = 30h | 17052P Métodos Qualitativos Semestral 2/30a = 30h | ||
17091P Avaliação Nutric Semestral 2/30a = 30h | 17054P Ofic An Red Art Semestral 3/45a = 45h | ||
17093P Aval em Saúde Ment Semestral 2/30a = 30h | 17055P Deb em Saúde Col Semestral 2/30a = 30h | ||
17056P Aval de Serv Sau Semestral 2/30a = 30h | |||
17092P Epidem do Cic Vit Semestral 2/30a = 30h | |||
17094P Metanálise Semestral 2/30a = 30h | |||
17111P Persp Determ Soc Saú Semestral 2/30a = 30h | |||
17112P An Séries Temp S Púb Semestral 2/30a = 30h | |||
17116P Tóp av Epid e Sau gl Semestral 2/30a = 30h |