324 a = 270 h | 432 a = 360 h | 288 a = 240 h | 378 a = 315 h | 432 a = 360 h | 396 a = 330 h | 432 a = 360 h | 432 a = 360 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06686D Ling. Port. Semestral 2/36a = 30h | 06688D Ing. Inst. I Semestral 2/36a = 30h | 07239D Bas.Teo.Adm.Amb.Inf. Semestral 2/36a = 30h | 01500D Estat. Semestral 3/54a = 45h | 07242D Plan. Amb. Inform. Semestral 4/72a = 60h | 07243D Mark. Amb. Info. Semestral 2/36a = 30h | 01499D Met. Quant. Qual. M. Semestral 4/72a = 60h | 07244D Gest. Info. Conhec. Semestral 3/54a = 45h |
090032D Int. Filosofia Semestral 2/36a = 30h | 10813D Amb. Serv. Sist. Inf Semestral 4/72a = 60h | 10814D Form. e Des. Col. Semestral 4/72a = 60h | 07240D Dinam. Organiz. Semestral 2/36a = 30h | 090033D Met. Pesq. Cien. I Semestral 4/72a = 60h | 090034D Met. Pesq. Cient. II Semestral 4/72a = 60h | 06690D Leit. Ação. Cult. Semestral 4/72a = 60h | 10840D Biblio. Form. Camp. Semestral 4/72a = 60h |
10809D Biblio. e Interd. Semestral 2/36a = 30h | 10815D Inf. Com. Docum. Semestral 4/72a = 60h | 10818D Anal. Inform. Semestral 2/36a = 30h | 07241D Org.Sis.Met.Apl.Amb Semestral 4/72a = 60h | 10827D Educ. Usuários Semestral 4/72a = 60h | 10807D Inform. Amb. Inf. Semestral 3/54a = 45h | 10808D Biblio. Digit. Semestral 4/72a = 60h | 10841D TCC II Semestral 4/72a = 60h |
10810D Biblio. e Socied. Semestral 4/72a = 60h | 10816D Norm. Docum. Semestral 4/72a = 60h | 10819D Edit. Eletron. Semestral 4/72a = 60h | 10824D Font. de Info. II Semestral 4/72a = 60h | 10828D Proc. Prod. Repres. Semestral 4/72a = 60h | 10832D Pol. de Info. Semestral 2/36a = 30h | 10837D TCC I Semestral 4/72a = 60h | 10842D Sem. Temático II Semestral 4/72a = 60h |
10811D Int. Tec. Inf. Com. Semestral 4/72a = 60h | 10817D Org. Conhec. Inform. Semestral 2/36a = 30h | 10822D Inst.Rep.Tem.Info.I Semestral 4/72a = 60h | 10825D Inst.Rep.Tem.Info.II Semestral 4/72a = 60h | 10829D Serv. Ref. Info. Semestral 4/72a = 60h | 10833D Pol. Org. Rep. Inf. Semestral 2/36a = 30h | 10838D Sem. Temático I Semestral 4/72a = 60h | 10843D Est. Superv. IV Semestral 4/72a = 60h |
10812D Socio. Geral. Semestral 2/36a = 30h | 10820D Font. Info. Semestral 4/72a = 60h | 06689D Leit. Lit. Inf. Juv. Semestral 2/36a = 30h | 10826D Proc.Prod.Rep.Desc. Semestral 4/72a = 60h | 10830D Est. Sup. I Semestral 4/72a = 60h | 10834D Recup. Inform. Semestral 2/36a = 30h | 10839D Est. Sup. III Semestral 4/72a = 60h | 23003D Plan. Ela. Bas. Dad. Semestral 2/36a = 30h |
23001D Int. Edu. Dist. Semestral 2/36a = 30h | 10821D Inst. Rep. Des. Inf. Semestral 4/72a = 60h | 10823D Com. Conhec. Cient. Semestral 2/36a = 30h | 10804D Ele. Org. Inf. Semestral 2/36a = 30h | 10806D Info. Mid. Dig. Semestral 2/36a = 30h | 10835D Est. Superv. II Semestral 4/72a = 60h | 23004D Serv. Info. Rede. Semestral 3/54a = 45h | |
06687D Libras Semestral 2/36a = 30h | 07238D Econ. Info. Semestral 2/36a = 30h | 10844D Analis. Imag. Semestral 2/36a = 30h | 10831D Pub. Digit. Semestral 2/36a = 30h | 23002D Red. Comput. Semestral 3/54a = 45h | |||
10803D Cult. Mem. Soc. Semestral 2/36a = 30h | 10805D Tec. Inf. Livre. Semestral 2/36a = 30h | 08000D Prop. Intel. Semestral 2/36a = 30h | |||||
10836D Cons. Preserv. Rest. Semestral 2/36a = 30h |