Observação: A lista abaixo apresenta os professores, que lecionaram as últimas turmas ofertadas de cada uma das disciplinas, que integram as grades curriculares ativas do curso.
SIAPE | Professor | Titulação | Vínculo |
---|---|---|---|
3445293 | Guilherme Brandao Almeida | Mestrado | Efetivo |
R3 - Residência Médica - 3º Ano | |||
R4 - Residência Médica - 4º Ano | |||
409268 | Marilice Magroski Gomes da Costa | Indefinido ou Graduação | Efetivo |
R3 - Residência Médica - 3º Ano | |||
R4 - Residência Médica - 4º Ano | |||
7434457 | Milene Pinto Costa | Mestrado | Efetivo |
R1 - Residência Médica - 1º Ano | |||
R2 - Residência Médica - 2º Ano | |||
R3 - Residência Médica - 3º Ano | |||
R4 - Residência Médica - 4º Ano |