Observação: A lista abaixo apresenta os professores, que lecionaram as últimas turmas ofertadas de cada uma das disciplinas, que integram as grades curriculares ativas do curso.
SIAPE | Professor | Titulação | Vínculo |
---|---|---|---|
1770341 | Adriana Leonhardt | Doutorado | Efetivo |
11258P - Geologia Marinha e Costeira | |||
11141P - TE OFQG: Paleoceanografia e Paleoclimatologia | |||
Andre Trindade Dantas | Colaborador(a) | ||
11316P - Paleoecologia | |||
Andréa da Consolação de Oliveira Carvalho | Colaborador(a) | ||
11249P - TE OFQG: Organismos Planctônicos e os Processos Oceanográficos | |||
1673287 | Carlos Augusto Franca Schettini | Doutorado | Efetivo |
03018P - HIDRODINÂMICA.COSTEIRA E ESTUARINA | |||
11322P - Introdução à Análise de Dados usando Python | |||
11270P - Introdução à Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros | |||
1968526 | Carlos Francisco Ferreira de Andrade | Doutorado | Efetivo |
11157P - TE OFQG:Radioquímica Aplicada a Oceanografia | |||
2920992 | Elaine Siqueira Goulart | Doutorado | Efetivo |
11258P - Geologia Marinha e Costeira | |||
1247459 | Eunice da Costa Machado | Doutorado | Efetivo |
11256P - Biogeoquímica Marinha | |||
11246P - Oceanografia Descritiva | |||
2212974 | Fabricio Sanguinetti Cruz de Oliveira | Doutorado | Efetivo |
03023P - OCEANOGRAFIA POR SATELITE | |||
3056793 | Felipe Daniel Garcia Rodriguez | Doutorado | Visitante |
11271P - Paleolimnologia II: Reconstrução de impactos antropogênicos | |||
Frederico Tapajos de Souza Tamega | Colaborador(a) | ||
11242P - TE OFQG: O papel da Bioconstrução e Bioerosão no Ambiente Marinho | |||
409081 | Gilberto Fillmann | Doutorado | Efetivo |
11063P - POLUICAO AQUATICA | |||
2558091 | Grasiela Lopes Leaes Pinho | Doutorado | Efetivo |
TE003 - Dissertação.de Mestrado.(PPG Oc) | |||
11064P - ECOTOXIC.C/INST.AVAL.AMBIEN | |||
EDGOFM - Estágio Docente na Graduação (OFQG - Mestrado) | |||
11316P - Paleoecologia | |||
11186P - Seminários I - PPG OFQG | |||
11187P - Seminários II - PPG OFQG | |||
Iole Beatriz Marques Orselli | Colaborador(a) | ||
11145P - TE OFQG: O Ciclo do CO2: Ênfase nos processos oceânicos | |||
1858614 | Jeferson Prietsch Machado | Doutorado | Efetivo |
11245P - Metodologia Científica (PPGO) | |||
11269P - TE Oc: Meteorologia Aplicada à Oceanografia | |||
11090P - TE OFQG: CICLONES: TIPOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO E CLIMATOLOGIA | |||
11241P - TE OFQG: Variabilidade e Mudanças Climáticas Globais | |||
408213 | Joao Sarkis Yunes | Doutorado | Efetivo |
02040P - COMPOSTOS TOXICOS DAS FLORAÇÕES DE ALGAS | |||
1641181 | Jorge Arigony Neto | Doutorado | Efetivo |
11319P - Sensoriamento Remoto por Radar: Aplicações no Estudo das Zonas Costeiras, Oceanos e Criosfera | |||
2062296 | Jose Henrique Muelbert | Doutorado | Efetivo |
11255P - Processos Oceanográficos Integrados | |||
Jose Luiz Lima de Azevedo | Colaborador(a) | ||
11329P - TE Oc: Instabilidades Oceânicas | |||
Karina Lotz Soares | Colaborador(a) | ||
11278P - TE Oc: Processos em Contaminantes Orgânicos | |||
2299245 | Leopoldo Rota de Oliveira | Doutorado | Efetivo |
11257P - Dinâmica dos Fluidos Geofísicos | |||
Luis Pedro Melo de Almeida | Colaborador(a) | ||
11277P - TE Oc: Introdução à Programação para Oceanologia | |||
11272P - TE Oc:: Sensoriamento Remoto e Modelagem de Riscos Costeiros | |||
11272P - TE Oc:: Sensoriamento Remoto e Modelagem de Riscos Costeiros | |||
408399 | Maria da Graca Zepka Baumgarten | Mestrado | Efetivo |
02038P - Métodos de análises em oceanografia química | |||
409253 | Mauricio Magalhaes Mata | Doutorado | Efetivo |
11206P - TE OFQG: Oceanos e clima | |||
Mauro Medeiros Barbat | Colaborador(a) | ||
11281P - TE Oc: Introd ao processam digital de imagens p_ oceanografia | |||
1324533 | Monica Wallner Kersanach | Doutorado | Efetivo |
02055P - DINAMICA POLUENT.METALICOS | |||
11245P - Metodologia Científica (PPGO) | |||
02038P - Métodos de análises em oceanografia química | |||
2224434 | Nicolai Mirlean | Doutorado | Efetivo |
11144P - TE OFQG: Diagenese Marinho | |||
Osmar Olinto Moller Junior | Colaborador(a) | ||
11246P - Oceanografia Descritiva | |||
11275P - TE Oc: Interações Terra-Mar e Impactos Antropogênicos em Mares e Zonas Costeiras | |||
11276P - TE Oc: Variabilidade climática e previsibilidade em escala mensal a sazonal | |||
1790134 | Paula Dentzien Dias Francischini | Doutorado | Efetivo |
11142P - TE OFQG: Ambientes Deposicionais Costeiros | |||
Paula Spotorno de Oliveira | Colaborador(a) | ||
11251P - TE OFQG: A utilização de moluscos em estudos do quartenário gaúcho | |||
11250P - TE OFQG: Aplicação dos Moluscos Vermetídeos como indicadores de paleoníveis marinhos | |||
1980777 | Rodrigo Kerr Duarte Pereira | Doutorado | Efetivo |
11255P - Processos Oceanográficos Integrados | |||
11126P - TE OFQG: Análise de Massas de Água | |||
1167173 | Salette Amaral de Figueiredo | Doutorado | Efetivo |
11258P - Geologia Marinha e Costeira | |||
11199P - TE OFQG: Estratigrafia e evolução costeira em larga escala | |||
11147P - TE OFQG: Morfodinâmica da Evolução Costeira | |||
3202976 | Vanessa Ochi Agostini | Doutorado | Substituto |
11266P - TE Oc: Estudos Aplicados à Bioincrustação Marinha e Estuarina | |||
1794402 | Wiliam Correa Marques | Doutorado | Efetivo |
01150P - TE OFQG: Dinâmica de Fluídos com Aplicações ao Estudo de Plumas de Rios |