Observação: A lista abaixo apresenta os professores, que lecionaram as últimas turmas ofertadas de cada uma das disciplinas, que integram as grades curriculares ativas do curso.
SIAPE | Professor | Titulação | Vínculo |
---|---|---|---|
1254526 | Ana Maria Volkmer de Azambuja | Doutorado | Efetivo |
01218P - Álgebra Linear | |||
409322 | Catia Maria dos Santos Machado | Doutorado | Efetivo |
01218P - Álgebra Linear | |||
2268493 | Debora Spenassato | Doutorado | Efetivo |
01054P - Estatística Multivariada | |||
1648875 | Everaldo Arashiro | Doutorado | Efetivo |
01221P - Tópicos em Biologia Matemática | |||
2862024 | Juliano Cesar Marangoni | Doutorado | Efetivo |
01054P - Estatística Multivariada | |||
01230P - Modelos Lineares | |||
1980578 | Luciano Dalla Rosa | Doutorado | Efetivo |
01217P - Ambientometria | |||
11192P - Técnicas avançadas para Modelagem de Habitat da Fauna Marinha | |||
1555844 | Matheus Jatkoske Lazo | Doutorado | Efetivo |
01227P - Modelos probabilísticos em Ciências Ambientais | |||
1454532 | Mauricio Garcia de Camargo | Doutorado | Efetivo |
11254P - Delineamento experimental em ecologia | |||
01236P - Dissertação de Mestrado I (Ambientometria - M) | |||
01232P - Estágio Docente na Graduação (Ambient / M) | |||
01224P - Reprodutibilidade de resultados científicos no R | |||
Moizes da Silva Melo | Colaborador(a) | ||
01236P - Dissertação de Mestrado I (Ambientometria - M) | |||
01231P - Inferência Estatística em Ciências Ambientais | |||
Paul Gerhard Kinas | Colaborador(a) | ||
01217P - Ambientometria | |||
01072P - Análise Bayesiana de Decisão | |||
01249P - Dissertação de Mestrado I I (Ambientometria - M) | |||
01229P - Modelos Lineares Generalizados | |||
01219P - Tópicos Especiais em Ambientometria i | |||
3330326 | Raquel da Fontoura Nicolette | Doutorado | Efetivo |
01249P - Dissertação de Mestrado I I (Ambientometria - M) | |||
01234P - Estatística Ambiental com o R | |||
01233P - Estatística Espacial | |||
01216P - Seminários em Ambientometria | |||
01223P - Séries Temporais | |||
3252007 | Washington Luiz Felix Correia Filho | Indefinido ou Graduação | Visitante |
01233P - Estatística Espacial |